据市场监管总局网站消息,2021年,市场监管总局组织开展了休闲服装等12种网售产品质量国家监督抽查。其中,抽查了15个省(区、市)330家企业生产的343批次休闲服装产品,其中39批次涉嫌无厂名厂址,2批次涉嫌假冒,已交由企业所在地市场监管部门处理。检验的302批次产品中,发现58批次产品不合格,抽查不合格率为19.2%,较上次抽查上升4.4个百分点。近3年该产品在电子商务领域抽查不合格率分别为10.0%、14.8%、19.2%。
休闲服装产品近3年国家监督抽查情况
本次重点对甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量等8个项目进行了检验。不合格项目涉及纤维含量、pH值、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、可分解致癌芳香胺染料。经技术机构分析,不合格的主要原因:一是生产企业没有做好产品纤维含量等信息标注方面的管理;二是企业对原料质量控制不严格,采用了不符合标准要求的原料或助剂;三是企业生产加工工艺和质量管控措施不完善,导致产品质量不稳定。
本次抽查主要涉及广东省、浙江省、福建省等产业集聚区企业,分别抽查检验了115批次、65批次、35批次产品,抽查不合格率分别为32.2%、7.7%、5.7%。
针对本次网售产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要做好如下工作:
(一)强化抽查结果处理。按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,做好监督抽查结果处理工作。督促电子商务平台立即下架不合格产品。依法查封、扣押不合格产品,责令不合格产品销售企业停止销售同一产品,全面清理、依法处置库存不合格产品。责令不合格产品生产企业停止生产销售同一产品,并明确整改要求,督促落实整改措施,及时组织复查。对涉嫌犯罪的,及时移送司法机关。依法将严重违法失信企业纳入严重违法失信企业名单管理。结果处理情况要及时录入e-CQS系统并报送总局。总局将强化跟踪督办,视情通报各地结果处理情况。
(二)督促落实主体责任。将本次抽查不合格产品情况通报地方政府及相关部门,采取有力措施,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,保障产品质量安全。
(三)加强质量技术帮扶。组织有关行业组织和技术机构,帮助企业深入查找原因,提出改进措施和解决方案,促进行业质量水平提高。
抽检不合格产品信息
序号 | 产品种类 | 标称受检店铺 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 电商平台 |
1 | 休闲服装 | 欧莎朵旗舰店 | 北京义博服装有限公司 | 北京市 | 连衣裙 | XL 170/92A | 合格品 | / | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 拼多多 |
2 | 休闲服装 | 苏醒的乐园旗舰店 | 上海苏醒电子商务有限公司 | 上海市 | 女装套装 | 上衣:M(165/84A)半裙:M(165/68A) | 合格品 | 款号:SXTZW21012 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 云集 |
3 | 休闲服装 | Orange desire旗舰店 | 上海元辰文化传播有限公司 | 上海市 | 连衣裙 | 155/80A S | 合格品 | 货号:0D21ML2034 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 小红书 |
4 | 休闲服装 | 嘉茱莉旗舰店 | 上海朗晟服饰有限公司 | 上海市 | 牛仔外套(水洗产品) | 号型:均码 | 合格品 | 款号:V561 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
5 | 休闲服装 | 马克华菲 | 上海马克华菲捷销商业有限公司 | 上海市 | 牛仔外套/原色产品 | 号型:165/84A(46) | 合格品 | 款号:7103-11017109-311 | pH值 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 小米有品 |
6 | 休闲服装 | 后序旗舰店 | 上海以景文化创意有限公司 | 上海市 | 连帽卫衣 | M 170/92A | 合格品 | 货号:139B7036 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 天猫 |
7 | 休闲服装 | FOOXMET | 苏州风谜网络科技有限公司 | 江苏省 | 城市机能轻壳外套 | S 165/88A | 合格品 | 货号:FM2101072 | pH值 | 深圳市计量质量检测研究院 | 小米有品 |
8 | 休闲服装 | 热风旗舰店 | 昆山热风服饰商贸有限公司 | 江苏省 | C2牛仔外套 | L 165/88A | 合格品 | 款号:F07W1102/批次号:50156910 | 耐碱汗渍色牢度 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
9 | 休闲服装 | 佳家美服饰专营店 | 苏州寻蔻服饰有限公司 | 江苏省 | 中老年女装 | 180/100A 3XL | 合格品 | / | pH值 | 广东产品质量监督检验研究院 | 真快乐(国美) |
10 | 休闲服装 | 施葆旗舰店 | 杭州野丫头服饰有限公司 | 浙江省 | 服饰 | M | 一等品 | / | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
11 | 休闲服装 | 衣香丽影旗舰店 | 浙江禾润实业有限公司 | 浙江省 | 水洗牛仔裤 | 165/66A L | 合格品 | 款号:900516801 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 京东 |
12 | 休闲服装 | 雅羊人旗舰店 | 义乌市优瑞服饰有限公司 | 浙江省 | 牛仔裤 | 号型:31(175/78A) | 合格品 | 款号:N027(蓝) | pH值 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
13 | 休闲服装 | 佳约旗舰店 | 杭州绿萝电子商务有限公司 | 浙江省 | 棉衣 | L 165/88A | 合格品 | 货号:JY5859 | 耐水色牢度,耐碱汗渍色牢度,纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
14 | 休闲服装 | 洛蒂欧旗舰店 | 嘉兴市夜雨服装有限公司 | 浙江省 | T恤 | 160/100A | 合格品 | / | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 天猫 |
15 | 休闲服装 | thea旗舰店 | 莆田市五洲通工贸有限公司 | 福建省 | 牛仔外套 | 165/88A(L) | / | 款号:T000628 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 |
16 | 休闲服装 | 花花公子萌圣专卖店 | 晋江市卓冠服饰有限公司 | 福建省 | 卫衣 | XL 175/96 | 合格品 | / | 耐干摩擦色牢度,纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 |
17 | 休闲服装 | LF | 滨州愉怡纺织科技有限公司 | 山东省 | LF高腰开叉垂感直筒休闲裤 | 号型:XL 175/96A | 合格品 | / | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 小米有品 |
18 | 休闲服装 | 格调米拉旗舰店 | 济南佐美服饰有限公司 | 山东省 | 春秋长裤 | M | 合格品 | 货号:GD0128 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
19 | 休闲服装 | 凌丹娜旗舰店 | 郑州凌丹娜服饰有限公司 | 河南省 | 牛仔裤 | 170/78A(30) | 合格品 | 款号:JG730 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 京东 |
20 | 休闲服装 | 黛迹官方旗舰店 | 湖北黛迹服饰有限公司 | 湖北省 | 中老年女装 | XXL 180/99A | 一等品 | / | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 京东 |
21 | 休闲服装 | 羡帛旗舰店 | 湖南省宜歌服饰贸易有限公司 | 湖南省 | 风衣外套 | 160/84A M | 合格品 | 货号:20021 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 |
22 | 休闲服装 | 唯品会自营 | 旭日商贸(中国)有限公司 | 广东省 | 女款短款牛仔外套 | 155/80A(S) | 合格品 | 货号:JY-04-222288-320RJ | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 唯品会 |
23 | 休闲服装 | 曲绅旗舰店 | 广州市艾米电子商务有限公司 | 广东省 | 裤子 | 号型:160/68A | 合格品 | 款号:7313 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 小红书 |
24 | 休闲服装 | 香朵儿旗舰店 | 广州市香朵儿服饰有限公司 | 广东省 | T恤 | 规格:627-蓝橙条纹-L | 合格品 | / | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 拼多多 |
25 | 休闲服装 | 安若依服饰专营店 | 深圳市安若依电子商务有限公司 | 广东省 | 时尚女装 | M 160/84A | 合格品 | / | 可分解致癌芳香胺染料,耐水色牢度,耐碱汗渍色牢度 | 深圳市计量质量检测研究院 | 考拉海购 |
26 | 休闲服装 | 大布小布自制女装 | 广州市时尚千衣服饰有限公司 | 广东省 | 上衣 | 号型:160/84A | 合格品 | 货号:3066 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 蘑菇街 |
27 | 休闲服装 | EGGKA快时尚 | 广州市雨茜服饰有限公司 | 广东省 | T恤 | 号型:160/85A(M) | 合格品 | / | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 蘑菇街 |
28 | 休闲服装 | 歌西梵旗舰店 | 广州歌西梵服饰有限公司 | 广东省 | T恤 | S 155/80A | 合格品 | 款号:XF2157 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 天猫 |
29 | 休闲服装 | 轻奢世家服饰旗舰店 | 广州亿祥服装有限公司 | 广东省 | 女式牛仔裤 | S(155/64A) | 合格品 | 款号:110#蓝色 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 苏宁易购 |
30 | 休闲服装 | 酷魅儿 | 深圳市光明区馨琪芬范贸易商行 | 广东省 | 休闲服装(实物未标注) | 27/M | 合格品 | 款号:8802-2 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 抖音 |
31 | 休闲服装 | 义珍旗舰店 | 广州番禺健琦服装厂 | 广东省 | 吊带裙 | M 160/84A | 合格品 | 款号:AC259 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
32 | 休闲服装 | 宝索服饰官方旗舰店 | 广州市增城陇栢服装经营部 | 广东省 | 牛仔裤(水洗产品) | M(165/70A) | 合格品 | 款号:1854-1复古蓝 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 拼多多 |
33 | 休闲服装 | 雅宜人服饰官方旗舰店 | 中山市思梦羽服饰有限公司 | 广东省 | 休闲服装(实物未标注) | 27码长裤 | 一等品 | 款号:Y19C9851 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 拼多多 |
34 | 休闲服装 | 梵后服饰旗舰店 | 广州市衣之梦服装有限公司 | 广东省 | 牛仔外套 | 165/84A M | 合格品 | 货名:TH1379 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
35 | 休闲服装 | 蕾媛官方旗舰店 | 中山市沙溪镇威呈制衣厂 | 广东省 | 牛仔裤(水洗产品) | M 160/68A | 合格品 | 货号:5620 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 抖音 |
36 | 休闲服装 | 墨立方旗舰店 | 广州墨之轩服饰有限公司 | 广东省 | 休闲裤 | 180/82AXL | / | 货号:M2N6526-1 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
37 | 休闲服装 | 梓童服装 | 深圳市丽丽小牛服饰有限公司 | 广东省 | 裤子 | 号型:160/84A M | 合格品 | 款号:5028# | pH值 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 抖音 |
38 | 休闲服装 | 意米其服饰旗舰店 | 广州米诗莉服装有限公司 | 广东省 | 牛仔裤(水洗产品) | 27 | 合格品 | 货号:9880 | pH值,纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
39 | 休闲服装 | 初黎旗舰店 | 东莞市伊凡服饰有限公司 | 广东省 | 连衣裙 | 165/88A(L) | 合格品 | 货号:206259/批次号:20200106A | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 点淘 |
40 | 休闲服装 | 可奈丽莎旗舰店 | 东莞市冰点服饰有限公司 | 广东省 | 牛仔裙 | L(165/72A) | 合格品 | / | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
41 | 休闲服装 | acecred瑞质旗舰店 | 广州九思贸易有限公司 | 广东省 | 男士马甲/水洗产品 | 185/112C 2XL | 合格品 | 货号:W415-2 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 天猫 |
42 | 休闲服装 | 殿妃女装官方旗舰店 | 中山市大涌镇仙淇制衣厂 | 广东省 | 牛仔裤 | 型号:165/72A | 合格品 | 产品货号:77501 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 拼多多 |
43 | 休闲服装 | 沫澜仟衣俊皓专卖店 | 广州衣流贸易有限公司 | 广东省 | 牛仔裤(水洗产品) | 号型:160/66A | 合格品 | / | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 京东 |
44 | 休闲服装 | RAMPAGE聚佳信专卖店 | 广州粉多多服饰有限公司 | 广东省 | 牛仔裤(水洗产品) | 28165/70A | 合格品 | 款号:1368 | pH值,纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 京东 |
45 | 休闲服装 | 桃七七旗舰店 | 深圳市万花筒商贸有限公司 | 广东省 | 休闲服装(实物未标注) | 30(170/78A) | 合格品 | 货号:3027-14黑色九分 | pH值 | 深圳市计量质量检测研究院 | 京东 |
46 | 休闲服装 | MELROSEMOOD服饰官方旗舰店 | 东莞市中堂港新制衣厂 | 广东省 | 女装牛仔裤(水洗产品) | 29码 | 合格品 | 款号:M8019 | pH值 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 京东 |
47 | 休闲服装 | 糖力女装旗舰店 | 广州黛媄唐服饰有限公司 | 广东省 | 牛仔裤 | 160/66A(28) | 合格品 | 生产批号:20201006-052/货号:T20DV36192 | pH值 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 京东 |
48 | 休闲服装 | 华夏子屋服饰官方旗舰店 | 深圳市金东之美服饰有限公司 | 广东省 | 棉服 | L码 | 合格品 | 货号:XM-0812 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 |
49 | 休闲服装 | 篇域旗舰店 | 广州市爱语辰服饰有限公司 | 广东省 | 牛仔马甲(水洗产品) | (160/84A)L | 合格品 | 款号:821 | pH值,纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 天猫 |
50 | 休闲服装 | 索姆龙旗舰店 | 东莞市曼邦电子商务有限公司 | 广东省 | 牛仔马甲 | XL-178/104A | 一等品 | 货号:AM059 | 可分解致癌芳香胺染料 | 深圳市计量质量检测研究院 | 天猫 |
51 | 休闲服装 | 语弟旗舰店 | 广州市增城西伯制衣厂 | 广东省 | 牛仔裤 | S | 合格品 | 产品款号:934# | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 苏宁易购 |
52 | 休闲服装 | olrain服饰旗舰店 | 深圳市欧芮儿服装有限公司 | 广东省 | 连衣裙 | M 160/84A | 合格品 | 货号:021XL39512 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 拼多多 |
53 | 休闲服装 | 梅玲龙旗舰店 | 中山梅玲龙电子商务有限公司 | 广东省 | 女装牛仔(水洗产品) | 160/70A(27) | 合格品 | / | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 |
54 | 休闲服装 | 派拉蔻旗舰店 | 东莞市君素服饰有限公司 | 广东省 | 针织连衣裙 | XL | 合格品 | / | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 |
55 | 休闲服装 | 苡苜旗舰店 | 深圳市麦芽汁商贸有限公司 | 广东省 | 西装休闲裤 | 号型:160/65A(L) | 合格品 | 款号:A9116/常规 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 天猫 |
56 | 休闲服装 | 茵姿奴旗舰店 | 佛山市臣逸服装有限公司 | 广东省 | 直筒裤 | 尺码:29号型:170/68A | 合格品 | 货号:21089 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 天猫 |
57 | 休闲服装 | 後叙官方旗舰店 | 广州喵卡策划创意有限公司 | 广东省 | 深蓝色长裤单层 | 170/78A 31 | 合格品 | 款号:HX 1607 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 |
58 | 休闲服装 | 古妍诺旗舰店 | 广州市睿轩纺织服装有限公司 | 广东省 | 时尚牛仔 | M | 合格品 | 货号:907 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | 天猫 |
(来源:中国质量网)