近日,济南市住房和城乡建设局公示了《关于2023年建筑市场“双随机、一公开”检查情况的通报》。
图源:济南市住房和城乡建设局
具体内容如下:
为规范建筑市场秩序,进一步加强事中事后监管,按照《山东省住房和城乡建设厅关于开展2023年全省建筑市场“双随机、一公开” 监管检查的通知》《济南市住房和城乡建设局关于开展2023年全市建筑市场“双随机、一公开”监管检查的通知》(济建建管字〔2023〕17号)要求,济南市住房和城乡建设局组织开展了全市建筑市场“双随机、一公开”检查工作。现将工作开展情况汇报如下。
一、基本情况
市住房和城乡建设局根据建筑市场“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单,对本市注册的建筑业企业、招标代理机构,以及依据《关于进一步规范建设工程企业重组、合并、分立审批管理工作的通知》(鲁建建管函〔2023〕1号)中涉及到的相关企业,济南市辖区内在建的房屋建筑工程及其相关从业人员按照不低于5%的比例进行抽查,组织开展了区县住房城乡建设部门履职情况督导检查。通过检查发现,存在问题企业265家、项目87个,目前已完成整改企业114家、项目56个。
二、存在问题
(一)审批与监管数管不到位,审管信息互联不够。通过检查发现,抽查80%的建筑企业资质主要人员配备不达标,企业取得建筑业资质后不能保持资质标准要求,挂证现象屡禁不止,“批管分离”制度尚需完善,审批“事前监管”只对办证条件审批,一定程度上造成监管被动。诚实守信的市场环境尚未完全建立,部分企业按规定落实承诺制度。
(二)协同监管力度不够,工程款支付担保制度落实尚需加强。我局按照《关于印发的通知》于2023年2月1日推行工程款支付担保制度,规范工程款支付担保行为。抽查项目中无工程款支付担保的占40%,部分建设单位经营不善,寻求工程款支付担保困难。如在审批环节承诺内容增加工程款支付担保,将会有效推进这项制度落实。
(三)项目人员管理、项目资料管理不规范。项目管理人员到岗履职不到位,抽查的部分项目存在建造师、总监工程师无项目管理记录,对施工现场情况不熟悉,项目管理人员更换频繁,变更手续滞后。项目现场普遍存在资料缺失情况,不能够及时提供相关资料,资料存在代签、漏签现象。
(四)建设、施工、监理单位总分包管理审查不到位。部分项目建设主体对建筑市场发包、分包制度落实不好,对分包企业备案审查不严格,存在甲方直接发包工程、总承包使用没有资质或超越资质等级承接工程的情况;监理监管不到位,不能对上述相关问题及时发现并予以纠正。
三、下步打算
一是督促资质不达标企业积极整改,并对无法整改合格的企业函告发证机关撤销资质。帮扶企业采取主动培养和对外招聘等措施,确保达到各类资质所需人员标准数量和专业要求,足额配齐相关人员,满足资质标准。
二是搭建技能培训服务+监管平台。请省住建厅及相关部门尽快出台有关技术工人的培训政策,拓展培训渠道,开展行业技能培训鉴定、技能大赛等工作,为建筑企业培养输送合格技工工人。
三是构建工程项目全生命周期监管机制。积极对接审批部门获取审批数据,进一步加强监管力度,建立市区分级管理、督导考核制度,保持建筑市场监督检查、巡查常态化、长效化,持续打击违法违规行为,对肢解发包、转包、违法分包、“挂证”、农民工工资拖欠治理等违法行为依法进行处罚,进一步规范建筑市场秩序。
四是强化抽查结果监管运用,建立“投诉举报、经营异常名录”及时将建筑市场违法违规行为记入企业及个人信用不良信息,强化信用信息在市场准入、资质资格管理、招标投标、执法检查等环节应用,推进信用信息资源跨部门开放共享,进一步推动我市建筑市场监管从依靠传统行政监管手段向注重运用市场主体信用监管手段转变。
五是积极破解农民工工资拖欠难题,按照《保障农民工工资支付条例》要求,落实行业监管职责,细化工作任务,督促企业严格落实农民工实名制、工资专用账户、总承包企业代发工资、信息化平台应用管理等制度。加强与人社等部门的配合联动,加大对违法发包、转包、违法分包、挂靠、拖欠工程款等导致的拖欠农民工工资案件查处力度,形成根治欠薪的强大合力,营造依法监管、依法支付、依法维权的良好氛围。
附件1
存在问题企业名单
序号 | 企业名称 |
---|---|
1 | 山东鹏川建筑工程有限公司 |
2 | 济南盛伟吊装运输有限公司 |
3 | 三土电子有限公司 |
4 | 山东东融环境科技有限公司 |
5 | 速安云科技有限责任公司 |
6 | 山东锦成建设发展有限公司 |
7 | 山东展鑫建筑工程有限公司 |
8 | 山东蓝邦建筑工程有限公司 |
9 | 山东喜屋建筑工程有限公司 |
10 | 山东维克特建设发展有限公司 |
11 | 山东鸿乾邦建设工程有限公司 |
12 | 济南创安建设工程有限公司 |
13 | 济南诺勤信息技术有限公司 |
14 | 济南金方聚氨酯材料有限责任公司 |
15 | 山东东喆建筑工程有限公司 |
16 | 济南锦乾畅工贸有限公司 |
17 | 铭正建设发展有限公司 |
18 | 山东省公路桥梁建设集团桥梁科技有限公司 |
19 | 山东亚丰建筑工程有限公司 |
20 | 山东百融云创建设工程有限公司 |
21 | 山东瑞裴特建筑工程有限公司 |
22 | 山东丁辰建筑劳务有限公司 |
23 | 山东左江工程有限公司 |
24 | 山东蓝海项目管理有限公司 |
25 | 山东玖朔智能科技有限公司 |
26 | 山东茂明智能工程有限公司 |
27 | 万旭工程有限公司 |
28 | 山东海直装饰有限公司 |
29 | 山东景如建筑工程有限公司 |
30 | 济南佳悦建筑工程有限公司 |
31 | 山东泉恒消防工程有限公司 |
32 | 山东直航建设集团有限公司 |
33 | 山东煜明成消防工程有限公司 |
34 | 山东吉茂建筑工程有限公司 |
35 | 山东政恒信息科技有限公司 |
36 | 山东新视安电力工程有限公司 |
37 | 山东南高建筑劳务有限公司 |
38 | 山东诺盛电力工程有限公司 |
39 | 山东易科装饰有限公司 |
40 | 山东国新建设工程有限公司 |
41 | 山东御宝园建筑工程有限公司 |
42 | 山东汇正信息科技有限公司 |
43 | 山东凯景生物技术有限公司 |
44 | 济南银河给排水设备有限公司 |
45 | 山东松恩智能科技有限公司 |
46 | 山东戎合建设工程有限公司 |
47 | 山东魏氏庆宁建筑工程有限公司 |
48 | 山东求杰建筑工程有限公司 |
49 | 山东大杰希建筑工程有限公司 |
50 | 山东一利建设集团有限公司 |
51 | 济南良和建设工程有限公司 |
52 | 山东诚华建筑工程劳务有限公司 |
53 | 济南乾升建筑劳务有限公司 |
54 | 山东汇希建筑劳务有限公司 |
55 | 山东长盛建设有限公司 |
56 | 山东恒顺达消防工程有限公司 |
57 | 山东中惠电力建设有限公司 |
58 | 山东星璀璨建设工程有限公司 |
59 | 济南鲁昌建筑工程有限公司 |
60 | 山东弘建装饰工程有限公司 |
61 | 山东越扬门窗有限公司 |
62 | 山东网润电力科技有限公司 |
63 | 山东齐安科技发展有限公司 |
64 | 山东宜佳美建设集团有限公司 |
65 | 山东义达建筑工程有限公司 |
66 | 山东久鑫建筑工程有限公司 |
67 | 山东轩源装饰工程有限公司 |
68 | 山东两山工程建设有限公司 |
69 | 山东十方境象建设集团有限公司 |
70 | 山东瑟吉欧建筑有限公司 |
71 | 山东万连机械有限公司 |
72 | 山东久邦信息技术有限公司 |
73 | 山东浩林建筑劳务有限公司 |
74 | 特鲁菲(山东)建设工程有限公司 |
75 | 济南润孚装饰工程有限公司 |
76 | 济南市莱芜兴华防水保温工程有限公司 |
77 | 山东晨阳电力科技有限公司 |
78 | 山东宏达建筑装饰工程有限公司 |
79 | 山东硕威新能源科技有限公司 |
80 | 山东聚安建筑工程有限公司 |
81 | 山东顺之泰建设工程有限公司 |
82 | 山东朝辉远道建筑工程有限公司 |
83 | 山东中奇建筑工程有限公司 |
84 | 山东荣乐建筑工程有限公司 |
85 | 山东永鹏建筑工程有限公司 |
86 | 山东艺芝秀建设工程有限公司 |
87 | 山东盾牌建设有限责任公司 |
88 | 山东佰易鑫建筑施工有限公司 |
89 | 山东中宏电力工程有限公司 |
90 | 山东广耀门窗幕墙有限公司 |
91 | 山东环清建筑工程有限公司 |
92 | 山东荣浩净化工程有限公司 |
93 | 山东强铭建筑安装工程有限公司 |
94 | 山东力曦建筑工程有限公司 |
95 | 山东财金建设工程有限公司 |
96 | 山东柏迪斯建筑装饰有限公司 |
97 | 山东天齐建筑工程有限公司 |
98 | 海澳特建设发展有限公司 |
99 | 山东济消建设工程有限公司 |
100 | 山东耀木建筑工程有限公司 |
101 | 山东嘉奥时建设工程有限公司 |
102 | 山东鑫钜建筑装饰工程有限公司 |
103 | 山东昊宇建设集团有限公司 |
104 | 山东汇成建工集团有限公司 |
105 | 济南曦阳建设工程有限公司 |
106 | 山东志帆建设集团有限公司 |
107 | 山东龙箭建设集团股份有限公司 |
108 | 山东振禾暖通空调工程有限公司 |
109 | 山东宏利科技有限公司 |
110 | 山东汇润市政工程有限公司 |
111 | 山东闽源建筑工程有限公司 |
112 | 山东如健外墙装饰有限公司 |
113 | 山东亘胜建设工程有限公司 |
114 | 山东宏德电力工程有限公司 |
115 | 济南誉诚装饰工程有限公司 |
116 | 济南鲁岳建筑工程有限公司 |
117 | 济南利宸泽建筑工程有限公司 |
118 | 山东长齐建设工程有限公司 |
119 | 山东美汉林建设集团有限公司 |
120 | 山东长屹市政园林工程有限公司 |
121 | 山东鲁工集成房屋有限公司 |
122 | 山东金銮新材料科技有限公司 |
123 | 山东国辰设备安装有限公司 |
124 | 山东百信空气净化工程有限公司 |
125 | 山东金顺源建材有限公司 |
126 | 济南铁军消防工程有限公司 |
127 | 山东淏佳市政工程有限公司 |
128 | 星聚智能科技(山东)有限责任公司 |
129 | 济南华厦建筑工程有限公司 |
130 | 山东隆瑞达建筑工程有限公司 |
131 | 山东天泉市政园林工程有限公司 |
132 | 山东舜达市政工程有限公司 |
133 | 济南超敏建筑工程有限公司 |
134 | 山东逢时景观建设有限公司 |
135 | 山东勤胜节能科技有限公司 |
136 | 济南万达建筑安装工程有限公司 |
137 | 中电建市政建设集团山东工程有限公司 |
138 | 济南政林建筑工程有限公司 |
139 | 山东宏俐市政工程有限公司 |
140 | 山东盛傲工程咨询有限公司 |
141 | 山东华琦建设咨询有限公司 |
142 | 山东省鸿宇通信建设监理有限公司 |
143 | 山东恒和工程管理咨询有限公司 |
144 | 济南高新控股集团有限公司 |
145 | 山东友德建设项目管理有限公司 |
146 | 景翼国际项目管理有限公司 |
147 | 山东禄玺工程管理有限公司 |
148 | 山东鑫锦城项目管理有限公司 |
149 | 山东众源工程管理有限公司 |
150 | 山东省伟迪建筑工程有限公司 |
151 | 山东靖涵建筑装饰工程有限公司 |
附件2
存在问题项目名单
序号 | 项目名称 |
---|---|
1 | 雪山二期首期出让B-7地块建设项目1标段 |
2 | 雪山二期首期出让B-8地块建设项目1标段 |
3 | 雪山二期首期出让B-10地块工程1标段 |
4 | 雪山公服设施C-3、C-5、C-7地块工程1标段 |
5 | 雪山片区公服设施C-6、C-9地块工程1标段 |
6 | 济南市历城区土河东A-1地块项目 |
7 | 唐冶东路以东、飞跃大道以南用地A-2地块工程1标段 |
8 | 济南生物医药科技园(中区)项目工程1标段 |
9 | 神武片区B-8地块建设项目(三期) |
10 | 济南加州东部世界城A-7地块建设项目5#楼、6#楼、7#楼、南门卫、地下车库二标段 |
11 | 济南加州东部世界城A-7地块建设项目 |
12 | 大辛南区A-1地块住宅项目1标段 |
13 | 大辛南区A-5地块住宅项目1标段 |
14 | 济南球墨铸管A-8地块项目1标段 |
15 | 历城山塑A2地块项目 |
16 | 建筑大学以西、雪山以南地块房地产开发项目(一期) |
17 | 嬴昊·金融中心项目(一期)1标段 |
18 | 北湖核心区西侧片区地块A南区 |
19 | 圣丰软件智谷项目一期住宅A-1地块(1#住宅楼,2#住宅楼,大门,地下车库) |
20 | 钢城高新技术开发区付家桥社区安置区项目 |
21 | 悦山原著(1#-7#楼,10#楼,11#楼,地下车库一区,地下车库二区,地下车库三区,1#门卫,2#门卫,1#楼附属车库,2#楼附属车库,3#楼附属车库,1#垃圾收集点) |
22 | 国际联合智力创新园一期项目钢结构二标段(24#、25#、26#、27#、28#)和三标段(8#、12#、13#、14#、15#楼) |
23 | 山东汉方制药有限公司扩建中药制剂产业园项目(仓库2,车间1,中试车间1,质检综合楼,提取车间1,动力中心,试剂库,门卫3) |
24 | 山东真诺智能设备有限公司新建年产500套大型膨化食品生产线项目 |
25 | 商河县许商综合片区(七期)棚改旧改C区-C1地块 |
26 | 济南绿色国际产业园基础设施二期项目工程总承包(EPC) |
27 | 济南新旧动能转换先行区区级养老服务中心项目 |
28 | 济南西客站TOD综合体建设项目北区 |
29 | 山东融汇置业有限公司建设的济南融汇城锦绣里A14项目 |
30 | 榆山街道西桥口片区改善农村人居环境项目建设工程C1-C4#楼及地下车库(含人防工程) |
31 | 榆山街道西桥口片区改善农村人居环境项目建设工程C5-C10#楼 |
(来源:中国质量新闻)